مؤشر شهر الاخير عالي منخفض التغيير % التغيير وقت
US 30 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
US 500 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
US Tech 100 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
US Tech 2000 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
عقود مؤشر فيكس 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
ألمانيا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
فرنسا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
انجلترا 100 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
يورو ستوكس 50 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
فرنسا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
انجلترا 100 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
يورو ستوكس 50 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
فرنسا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
انجلترا 100 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
يورو ستوكس 50 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
فرنسا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
انجلترا 100 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
يورو ستوكس 50 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
فرنسا 30 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
انجلترا 100 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
يورو ستوكس 50 38,783.80 38,783.80 38,783.90 7,668.23 +14.1 +0.04% 13:55:53
لوسيل